Адрес | Квартира | Этажи | Kомнаты | Размер | Tерраса | Частный сад | Court- yard |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом 2 | 1 | 2 | 4 | 99,2 | 14 | 393.9 | Забронировано | |
Дом 2 | 2 | 1 | 4 | 87,5 | 20 | 56.1 | 244 900 eur | |
Дом 2 | 3 | 1 | 4 | 87,5 | 20 | 45.2 | 249 900 eur | |
Дом 2 | 4 | 2 | 4 | 99,2 | 14 | 38.6 | Забронировано | |
Дом 2 | 5 | 2 | 4 | 99,2 | 14 | 49.7 | 249 900 eur | |
Дом 2 | 6 | 1 | 4 | 87,5 | 21 | 56.3 | Sold | |
Дом 2 | 7 | 1 | 4 | 87,5 | 20 | 45.6 | 239 900 eur | |
Дом 2 | 8 | 2 | 4 | 99,2 | 14 | 39.2 | Sold | |
Дом 2 | 9 | 2 | 4 | 99,2 | 14 | 50.4 | Забронировано | |
Дом 2 | 10 | 1 | 4 | 87,5 | 20 | 208.8 | Забронировано |
*Девелопер оставляет за собой право вносить обоснованные изменения в представленные планы.
Мы также предлагаем вариант долгосрочной аренды. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше