| КвартираApt. | Этаж | Комнаты | Площадь м² | Балкон/ терраса м² |
Личный сад м² | Итог площадь м² |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 47.1 | 11.6 | 13.4 | 58.7 | Продано |
| 2 | 1 | 3 | 59.8 | 14.2 | 46.8 | 74 | 174 900 |
| 3 | 1 | 2 | 41.4 | 11.6 | 28.4 | 53 | 125 900 |
| 4 | 1 | 2 | 41.4 | 11.6 | 22.4 | 53 | Продано |
| 5 | 1 | 4 | 75.6 | 14.2 | 41.8 | 89.8 | 225 900 |
| 6 | 2 | 3 | 59.9 | 11.1 | - | 71 | 164 900 |
| 7 | 2 | 3 | 59.8 | 11.3 | - | 71.1 | Продано |
| 8 | 2 | 2 | 41.4 | 9.3 | - | 50.7 | Продано |
| 9 | 2 | 2 | 41.4 | 9.3 | - | 50.7 | Продано |
| 10 | 2 | 3 | 59.8 | 11.3 | - | 71.1 | Продано |
| 11 | 2 | 4 | 87.5 | 16.3 | - | 103.8 | 234 900 |
| 12 | 2 | 2 | 49 | 9.3 | - | 58.3 | 144 900 |
| 13 | 3 | 3 | 59.9 | 11.1 | - | 71 | 174 900 |
| 14 | 3 | 3 | 59.8 | 11.3 | - | 71.1 | Продано |
| 15 | 3 | 2 | 41.4 | 9.3 | - | 50.7 | Зарезервировано |
| 16 | 3 | 2 | 41.4 | 9.3 | - | 50.7 | Продано |
| 17 | 3 | 3 | 59.8 | 11.3 | - | 71.1 | 184 900 |
| 18 | 3 | 4 | 87.5 | 16.3 | - | 103.8 | 264 900 |
| 19 | 3 | 2 | 48.9 | 9.3 | - | 58.2 | 149 900 |
| 20 | 4 | 3 | 59.9 | 11.1 | - | 71 | 174 900 |
| 21 | 4 | 3 | 59.8 | 11.3 | - | 71.1 | 179 900 |
| 22 | 4 | 2 | 41.4 | 9.3 | - | 50.7 | Зарезервировано |
| 23 | 4 | 2 | 41.4 | 9.3 | - | 50.7 | Продано |
| 24 | 4 | 3 | 59.8 | 11.3 | - | 71.1 | 184 900 |
| 25 | 4 | 4 | 87.5 | 16.3 | - | 103.8 | 274 900 |
| 26 | 4 | 2 | 48.9 | 9.3 | - | 58.2 | 144 900 |
| 27 | 5 | 3 | 59.9 | 11.1 | - | 71 | 179 900 |
| 28 | 5 | 3 | 59.8 | 11.3 | - | 71.1 | 184 900 |
| 29 | 5 | 2 | 41.4 | 9.3 | - | 50.7 | 129 900 |
| 30 | 5 | 2 | 41.4 | 9.3 | - | 50.7 | Зарезервировано |
| 31 | 5 | 3 | 59.8 | 11.3 | - | 71.1 | Продано |
| 32 | 5 | 4 | 87.5 | 16.3 | - | 103.8 | 274 900 |
| 33 | 5 | 2 | 48.8 | 9.3 | - | 58.1 | 144 900 |
| 34 | 6 | 3 | 59.9 | 11.1 | - | 71 | 189 900 |
| 35 | 6 | 3 | 59.8 | 11.3 | - | 71.1 | 189 900 |
| 36 | 6 | 2 | 41.4 | 9.3 | - | 50.7 | 134 900 |
| 37 | 6 | 2 | 41.4 | 9.3 | - | 50.7 | Зарезервировано |
| 38 | 6 | 3 | 59.8 | 11.3 | - | 71.1 | 189 900 |
| 39 | 6 | 4 | 87.5 | 16.3 | - | 103.8 | 279 900 |
| 40 | 6 | 2 | 48.8 | 9.3 | - | 58.1 | 149 900 |
| 41 | 7 | 2 | 45.2 | 27.5 | - | 72.7 | 169 900 |
| 42 | 7 | 4 | 87.1 | 37.3 | - | 124.4 | 299 900 |
| 43 | 7 | 4 | 92 | 37.3 | - | 129.3 | 319 900 |
| 44 | 7 | 5 | 121.3 | 42.0 | - | 163.7 | 409 900 |
* Display suite
** Penthouse
Стандартное парковочное место 7,900€
Премиальное парковочное место 9,900€
(с готовностью для установки зарядного устройства для электромобиля)
Кладовая 1,8-2,8 м²
6,900 €
В стоимость квартиры включена внутренняя отделка. Девелоперы оставляют за собой право вносить в планы и цены обоснованные изменения.