Adrese | Dzīvoklis | Stāvi | Istabas | Platība | Terase | Privāts dārzs | Court- yard |
Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. māja | 1 | 2 | 4 | 99,2 | 14 | 241.1 | 239 900 eur | |
1. māja | 2 | 1 | 4 | 87,5 | 20 | 85.1 | 229 900 eur | |
1. māja | 3 | 2 | 4 | 99,2 | 14 | 95.6 | 244 900 eur | |
1. māja | 4 | 1 | 4 | 87,5 | 20 | 160.9 | Rezervēts | |
1. māja | 5 | 2 | 4 | 99,2 | 14 | 401.1 | 254 900 eur | |
2. māja | 1 | 2 | 4 | 99,2 | 14 | 393.9 | Rezervēts | |
2. māja | 2 | 1 | 4 | 87,5 | 20 | 56.1 | 244 900 eur | |
2. māja | 3 | 1 | 4 | 87,5 | 20 | 45.2 | 249 900 eur | |
2. māja | 4 | 2 | 4 | 99,2 | 14 | 38.6 | Rezervēts | |
2. māja | 5 | 2 | 4 | 99,2 | 14 | 49.7 | 249 900 eur | |
2. māja | 6 | 1 | 4 | 87,5 | 21 | 56.3 | Sold | |
2. māja | 7 | 1 | 4 | 87,5 | 20 | 45.6 | 239 900 eur | |
2. māja | 8 | 2 | 4 | 99,2 | 14 | 39.2 | Sold | |
2. māja | 9 | 2 | 4 | 99,2 | 14 | 50.4 | Rezervēts | |
2. māja | 10 | 1 | 4 | 87,5 | 20 | 208.8 | Rezervēts |
*Izstrādātājam ir tiesības veikt pamatotas izmaiņas iesniegtajos plānos.
Mēs piedāvājam arī ilgtermiņa īres iespēju. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk.