| КвартираApt. | Этаж | Комнаты | Площадь м² | Балкон/ терраса м² |
Личный сад м² | Итог площадь м² |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 41.3 | 11.6 | 5.4 | 52.9 | 114 900 |
| 2 | 1 | 4 | 81.3 | 22 | 43 | 103.3 | Зарезервировано |
| 3 | 2 | 3 | 64.4 | 8 | - | 72.4 | Продано |
| 4 | 2 | 3 | 64.4 | 8 | - | 72.4 | Продано |
| 5 | 2 | 2 | 41.4 | 5.5 | - | 46.9 | Продано |
| 6 | 2 | 2 | 41.3 | 5.5 | - | 46.8 | Продано |
| 7 | 2 | 3 | 63.7 | 8 | - | 71.7 | Продано |
| 8 | 2 | 4 | 91.3 | 8 | - | 99.3 | Продано |
| 9 | 2 | 2 | 49.3 | 5.5 | - | 54.8 | Продано |
| 10 | 3 | 3 | 64.4 | 9 | - | 73.4 | Продано |
| 11 | 3 | 3 | 64.4 | 9 | - | 73.4 | Продано |
| 12 | 3 | 2 | 41.3 | 5.5 | - | 46.8 | 114 900 |
| 13 | 3 | 2 | 41.3 | 5.5 | - | 46.8 | 114 900 |
| 14 | 3 | 3 | 63.7 | 9 | - | 72.7 | Продано |
| 15 | 3 | 4 | 91.3 | 9 | - | 100.3 | Продано |
| 16 | 3 | 2 | 49.3 | 5.5 | - | 54.8 | Продано |
| 17 | 4 | 3 | 64.4 | 8 | - | 72.4 | Продано |
| 18 | 4 | 3 | 64.4 | 8 | - | 72.4 | Продано |
| 19 | 4 | 2 | 41.4 | 5.5 | - | 46.9 | Продано |
| 20 | 4 | 2 | 41.3 | 5.5 | - | 46.8 | Продано |
| 21 | 4 | 3 | 63.7 | 8 | - | 71.7 | 189 900 |
| 22 | 4 | 4 | 91.3 | 8 | - | 99.3 | Зарезервировано |
| 23 | 4 | 2 | 49.3 | 5.5 | - | 54.8 | 139 900 |
| 24 | 5 | 3 | 64.4 | 9 | - | 73.4 | Продано |
| 25 | 5 | 3 | 64.4 | 9 | - | 73.4 | 184 900 |
| 26 | 5 | 2 | 41.3 | 5.5 | - | 46.8 | 119 900 |
| 27 | 5 | 2 | 41.3 | 5.5 | - | 46.8 | 119 900 |
| 28 | 5 | 3 | 63.7 | 9 | - | 72.7 | Продано |
| 29 | 5 | 4 | 91.3 | 9 | - | 100.3 | 264 900 |
| 30 | 5 | 2 | 49.2 | 5.5 | - | 54.7 | 144 900 |
| 31 | 6 | 3 | 64.4 | 8 | - | 72.4 | 184 900 |
| 32 | 6 | 3 | 64.4 | 8 | - | 72.4 | 179 900 |
| 33 | 6 | 2 | 41.4 | 5.5 | - | 46.9 | 124 900 |
| 34 | 6 | 2 | 41.3 | 5.5 | - | 46.8 | 124 900 |
| 35 | 6 | 3 | 63.7 | 8 | - | 71.7 | 194 900 |
| 36 | 6 | 4 | 91.3 | 8 | - | 99.3 | Зарезервировано |
| 37 | 6 | 2 | 49.2 | 5.5 | - | 54.7 | 144 900 |
| 38 | 7 | 2 | 49.5 | 21.7 | - | 71.2 | Продано |
| 39 | 7 | 4 | 92.5 | 21.8 | - | 114.3 | Зарезервировано |
| 40 | 7 | 4 | 96.1 | 21.4 | - | 117.5 | 299 900 |
| 41 | 7 | 5 | 125.8 | 21.5 | - | 147.3 | 389 900 |
* Display suite
** Penthouse
Стандартное парковочное место 7,900€
Премиальное парковочное место 9,900€
(с готовностью для установки зарядного устройства для электромобиля)
Кладовая 1,8-2,8 м²
6,900 €
В стоимость квартиры включена внутренняя отделка. Девелоперы оставляют за собой право вносить в планы и цены обоснованные изменения.