Tiešsaistes rezervēšanas iespēja ar dzīvokļa tuvplāna skatu

Adrese Dzīvoklis Stāvs Istabas Platība m² Balkons/terase Privātais dārzs Kopējā Cena
Ēka 3 1 1 5 87.5 8.6 112 96.1 256 900 €
Ēka 3 2 1 2 40.2 8.7 31.7 48.9 149 900 €
Ēka 3 3 1 2 40.2 8.7 30 48.9 149 900 €
Ēka 3 4 1 4 70.8 - 153.7 70.8 231 900 €
Ēka 3 5 1 3 56.6 8.9 111.6 65.5 195 900 €
Ēka 3 6 1 3 60.2 15.5 84.7 75.7 199 900 €
Ēka 3 7 1 4 73.7 11.1 47.4 84.8 229 900 €
Ēka 3 8 2 3 59.9 7.3 - 67.2 189 900 €
Ēka 3 9 2 3 56.6 10.6 - 67.2 189 900 €
Ēka 3 10 2 4 70.5 7.3 - 77.8 223 900 €
Ēka 3 11 2 2 41.8 5.8 - 47.6 143 900 €
Ēka 3 12 2 2 41.8 5.8 - 47.6 143 900 €
Ēka 3 13 2 4 76.5 7.3 - 83.8 229 900 €
Ēka 3 14 2 3 61.4 10.5 - 71.9 185 900 €
Ēka 3 15 2 5 86.7 10.5 - 97.2 250 900 €
Ēka 3 16 2 4 73.8 5.4 - 79.2 222 900 €
Ēka 3 17 3 3 59.8 7.3 - 67.1 190 900 €
Ēka 3 18 3 3 56.6 10.5 - 67.1 181 900 €
Ēka 3 19 3 4 70.4 7.3 - 77.7 233 900 €
Ēka 3 20 3 2 41.8 5.8 - 47.6 147 900 €
Ēka 3 21 3 2 41.6 5.8 - 47.4 147 900 €
Ēka 3 22 3 4 76.4 7.3 - 83.7 234 900 €
Ēka 3 23 3 3 61.4 10.5 - 71.9 191 900 €
Ēka 3 24 3 5 86.3 10.5 - 96.8 255 900 €
Ēka 3 25 3 4 73.8 5.4 - 79.2 232 900 €

Attīstītāji patur tiesības veikt pamatotas izmaiņas plānos un cenās.

AUTOSTĀVVIETA

  • Autostāvvieta 7900 €

NOLIKTAVA

  • 1,7-1,9 m² 5900 €
  • 2,0-2,9 m² 6900 €
  • 3,0-4,0 m² 7900 €

PAPILDUS PAR PAPILDU SAMAKSU

  • Liela terase
  • Dzesēšana
  • Kamīns
  • Elektroauto uzlāde
  • Vanna

Dzīvoklis
Istabas
Stāvs
Platība
Terase
Balkons
Kopējā
Privātais dārzs

Developed by Reaktiiv