Tiešsaistes rezervēšanas iespēja ar dzīvokļa tuvplāna skatu
| Adrese | Dzīvoklis | Istabas | Platība m² | Terase | Sauna | Privātais dārzs | Kopējā | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ēka 4 | 1 | 5 | 101.7 | 24 | JĀ | 356.1 | 125.7 | 319 900 € |
| Ēka 4 | 2 | 5 | 101.4 | 24 | - | 102.9 | 125.4 | 294 900 € |
| Ēka 4 | 3 | 5 | 101.5 | 24 | - | 100.9 | 125.5 | 289 900 € |
| Ēka 4 | 4 | 5 | 101.7 | 24 | JĀ | 98.8 | 125.7 | 299 900 € |
| Ēka 4 | 5 | 5 | 103.5 | 24 | JĀ | 527.1 | 127.5 | 324 900 € |
No apartments match the selected filters
Attīstītāji patur tiesības veikt pamatotas izmaiņas plānos un cenās.
AUTOSTĀVVIETA
Divas autostāvvietas iekļautas cenā
PAPILDUS PAR PAPILDU SAMAKSU
- Liela terase
- Dzesēšana
- Kamīns
- Elektroauto uzlāde