Меню
Комнаты
ВИД 1
ВИД 2
Адрес Квартира Этаж Комнаты Площадь Балкон/
Терраса
Общая
площадь
Цена
Адрес Квартира Этаж Комнаты Площадь Балкон/
Терраса
Общая
площадь
Цена
Дом 1 Коммерческии 1 1 - 61.2 - 61.2 184 900
Дом 1 Коммерческии 2 1 - 81 - 81 241 900
Дом 1 1 1 3 58.4 4 62.4 209 900
Дом 1 2 1 3 55.6 4+4 63.6 199 900
Дом 1 3 1 2 41.4 17.5 58.9 139 900
Дом 1 4 1 2 39 16.9 55.9 129 900
Дом 1 5 2 2 29.8 4 33.8 ЗАБРОНИРОВАНА
Дом 1 6 2 3 51.4 4+4 59.4 199 900
Дом 1 7 2 3 55.5 4 59.5 206 900
Дом 1 8 2 2 41.4 4 45.4 129 900
Дом 1 9 2 2 39 4 43 119 900
Дом 1 10 2 2 42.4 4 46.4 ЗАБРОНИРОВАНА
Дом 1 11 3 4 82 4+4 90 289 900
Дом 1 12 3 3 56 4+4 64 215 900
Дом 1 13 3 2 41.4 4 45.4 134 900
Дом 1 14 3 2 38.8 4 42.8 124 900
Дом 1 15 3 2 42.4 4 46.4 ЗАБРОНИРОВАНА
Дом 1 16 4 4 82 4+4+4 94 299 900
Дом 1 17 4 3 56 4 60 221 900
Дом 1 18 4 2 41.4 4 45.4 139 900
Дом 1 19 4 2 38.8 4 42.8 128 900
Дом 1 20 4 2 42.4 4 46.4 ЗАБРОНИРОВАНА
Дом 1 21 5 4 82 4+4 90 ЗАБРОНИРОВАНА
Дом 1 22 5 3 56 4+4 64 229 900
Дом 1 23 5 2 41.4 4 45.4 143 900
Дом 1 24 5 2 38.8 4 42.8 132 900
Дом 1 25 5 2 42.4 4 46.4 140 900
Дом 1 26 1 3 61.2 26.4 87.6 199 900
Дом 1 27 2 3 63.8 4 67.8 199 900
Дом 1 28 2 3 61.1 4 65.1 199 900
Дом 1 29 2 2 41.4 4 45.4 127 900
Дом 1 30 2 3 55.5 4 59.5 189 900
Дом 1 31 2 3 51.4 4+4 59.4 179 900
Дом 1 32 2 2 29.9 4 33.9 ЗАБРОНИРОВАНА
Дом 1 33 3 3 64 4 68 206 900
Дом 1 34 3 3 61.3 4 65.3 206 900
Дом 1 35 3 2 41.4 4 45.4 132 900
Дом 1 36 3 3 55.4 4 59.4 196 900
Дом 1 37 3 4 81.5 4+4 89.5 ЗАБРОНИРОВАНА
Дом 1 38 4 3 64 4 68 213 900
Дом 1 39 4 3 61.3 4 65.3 213 900
Дом 1 40 4 2 41.4 4 45.4 137 900
Дом 1 41 4 3 55.4 4 59.4 203 900
Дом 1 42 4 4 81.5 4+4 89.5 299 900
Дом 1 43 5 3 64 4 68 220 900
Дом 1 44 5 3 61.3 4 65.3 219 900
Дом 1 45 5 2 41.4 4 45.4 141 900
Дом 1 46 5 3 55.4 4+4 63.4 208 900
Дом 1 47 5 4 81.5 4+4 89.5 294 900
Дом 1 48 6 2 42.2 4 46.2 147 900
Дом 1 49 6 4 72.6 4 + 108.1 184.7 359 900
Дом 1 50 6 5 81.8 114.7 + 4 + 4 204.5 389 900
Дом 1 51 6 2 41.4 4 45.4 146 900
Дом 1 52 6 3 55.5 4 59.5 215 900
Дом 1 53 6 4 81.5 4 + 4 + 4 93.5 304 900
Дом 1 54 7 5 98.8 78 + 4 + 4 184.8 419 900
Дом 1 55 7 4 85.2 4 89.2 399 900

Парковка
2,5 m — 33 900€
2,7 m — 36 900€

Парковка

Кладовая
5 900 – 8 900 €

Кладовая

* Застройщик оставляет за собой право вносить обоснованные изменения в планы и цены.

Сэкономьте до 8%, покупая заранее и увеличивая первоначальный взнос.

Veicot lielāku pirmo iemaksu, jūs varat saņemt līdz pat 8% lielu atlaidi no kopējās pirkuma summas.*

При внесении большего первоначального взноса вы можете получить скидку до 8% от общей стоимости покупки.

Применимый период 1 янв. – 31 марта 2026 г. 1 апр. – 30 июня 2026 г. 1 июля – 30 сент. 2026 г. 1 окт. – 31 дек. 2026 г.

Скидка при первоначальном взносе 60%

8%

6%

4%

2,5%

Скидка при первоначальном взносе 50%

6,5%

5%

3,5%

2%

Скидка при первоначальном взносе 40%

5%

3.75%

2.5%

1.25%

Свяжитесь с нашей командой
продаж, чтобы узнать больше

Свяжитесь с нами

Пример (квартира стоимостью 200 000 €):
При внесении первоначального взноса 60% в первом квартале вы получаете скидку 8% (16 000 €), и стоимость квартиры
снижается до 184 000 €.

График платежей:
В течение 10 дней после заключения договора 18 400 € (10%). До 31 марта 92 000 € (50%). При передаче квартиры 73 600 € (40%).

ГРАФИК

РАБОТ

НАЧАЛО ПРОДАЖ

2026

2-Й КВАРТАЛ

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА

2026

4-Й КВАРТАЛ

ПЕРВЫЕ ДОМА ГОТОВЫ

2028

1-Й КВАРТАЛ

Смотреть жилые проекты Invego.

Смотреть все проекты Invego
Квартира

Адрес
Этаж
Комнаты
Площадь
m²
Балкон / терраса
m²
Общая площадь
m²
Забронировать
Этаж
1
2
3
4
5
6
7

Интерьер

В настоящее время завершается разработка вариантов внутренней отделки, и совсем скоро будут представлены наши индивидуальные интерьерные пакеты. Наша цель — создавать вневременные дома в нордическом стиле, где природа, комфорт и продуманный дизайн находятся в гармонии. Интерьеры созданы так, чтобы дарить ощущение спокойствия, функциональности и уюта, легко адаптируясь к разным стилям жизни и характерам.

Смотреть страницу интерьера
Developed by Reaktiiv