Ēka
A
Istabas
SKATS 1
SKATS 2
| Adrese | Ēka | Dzīvoklis | Stāvs | Istabas | Platība | Balkons/ Terase |
Privāta teritorija |
Kopējā platība |
Cena |
|---|
| Adrese | Ēka | Dzīvoklis | Stāvs | Istabas | Platība | Balkons/ Terase |
Privāta teritorija |
Kopējā platība |
Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelgavas 9 | A | 1 | 1 | 3 | 58.7 | 12.3 | 25.3 | 71.0 | 188 900 |
| Jelgavas 9 | A | 2 | 1 | 3 | 54.8 | 13.0 | 38.5 | 67.8 | 179 900 |
| Jelgavas 9 | A | 3 | 1 | 3 | 54.6 | 12.4 | 55.8 | 67.0 | 186 900 |
| Jelgavas 9 | A | 4 | 1 | 2 | 37.1 | 13.0 | 35.8 | 50.1 | 135 900 |
| Jelgavas 9 | A | 5 | 1 | 2 | 43.8 | 12.6 | 75.5 | 56.4 | 149 900 |
| Jelgavas 9 | A | 6 | 1 | 4 | 74.3 | 9.4 | - | 83.7 | 229 900 |
| Jelgavas 9 | A | 7 | 1 | 2 | 37.1 | - | - | 37.1 | 119 900 |
| Jelgavas 9 | A | 8 | 1 | 3 | 54.6 | - | - | 54.6 | 164 900 |
| Jelgavas 9 | A | 9 | 1 | 2 | 47.0 | - | - | 47.0 | 138 900 |
| Jelgavas 9 | A | 10 | 1 | 2 | 47.9 | - | - | 47.9 | 139 900 |
| Jelgavas 9 | A | 11 | 1 | 1 | 27.9 | - | - | 27.9 | 89 900 |
| Jelgavas 9 | A | 12 | 1 | 1 | 27.9 | - | - | 27.9 | 89 900 |
| Jelgavas 9 | A | 13 | 1 | 4 | 79.1 | 14.6 | 61.5 | 93.7 | 259 900 |
| Jelgavas 9 | A | 14 | 2 | 2 | 48.7 | 4.0 | - | 52.7 | 139 900 |
| Jelgavas 9 | A | 15 | 2 | 3 | 58.7 | 3.2 | - | 61.9 | 184 900 |
| Jelgavas 9 | A | 16 | 2 | 3 | 54.8 | 3.2 | - | 58.0 | 179 900 |
| Jelgavas 9 | A | 17 | 2 | 3 | 54.6 | 6.6 | - | 61.2 | 184 900 |
| Jelgavas 9 | A | 18 | 2 | 2 | 37.1 | 3.2 | - | 40.3 | REZERVĒTS |
| Jelgavas 9 | A | 19 | 2 | 2 | 43.8 | 5.7 | - | 49.5 | 154 900 |
| Jelgavas 9 | A | 20 | 2 | 4 | 73.4 | 12.0 | - | 85.4 | 234 900 |
| Jelgavas 9 | A | 21 | 2 | 2 | 37.1 | 7.0 | - | 44.1 | 129 900 |
| Jelgavas 9 | A | 22 | 2 | 3 | 54.6 | 3.2 | - | 57.8 | 174 900 |
| Jelgavas 9 | A | 23 | 2 | 3 | 54.6 | 10.4 | - | 65.0 | 184 900 |
| Jelgavas 9 | A | 24 | 2 | 2 | 47.0 | 3.2 | - | 50.2 | 144 900 |
| Jelgavas 9 | A | 25 | 2 | 3 | 61.3 | 13.6 | - | 74.9 | 199 900 |
| Jelgavas 9 | A | 26 | 2 | 2 | 37.7 | 11.3 | - | 49.0 | REZERVĒTS |
| Jelgavas 9 | A | 27 | 2 | 3 | 64.3 | 13.5 | - | 77.8 | 209 900 |
| Jelgavas 9 | A | 28 | 2 | 4 | 80.7 | 19.4 | - | 100.1 | 259 900 |
| Jelgavas 9 | A | 29 | 2 | 2 | 39.4 | 3.5 | - | 42.9 | 135 900 |
| Jelgavas 9 | A | 30 | 2 | 3 | 63.6 | 4.9 | - | 68.5 | 199 900 |
| Jelgavas 9 | A | 31 | 2 | 1 | 27.9 | 4.0 | - | 31.9 | 94 900 |
| Jelgavas 9 | A | 32 | 2 | 1 | 27.9 | - | - | 27.9 | 92 900 |
| Jelgavas 9 | A | 33 | 2 | 1 | 27.9 | 4.0 | - | 31.9 | 94 900 |
| Jelgavas 9 | A | 34 | 2 | 4 | 79.1 | 9.0 | - | 88.1 | 259 900 |
| Jelgavas 9 | A | 35 | 3 | 2 | 48.7 | 4 | - | 52.7 | 145 900 |
| Jelgavas 9 | A | 36 | 3 | 3 | 58.7 | 3.2 | - | 61.9 | 192 900 |
| Jelgavas 9 | A | 37 | 3 | 3 | 54.8 | 6.6 | - | 61.4 | 187 900 |
| Jelgavas 9 | A | 38 | 3 | 3 | 54.6 | 3.2 | - | 57.8 | 192 900 |
| Jelgavas 9 | A | 39 | 3 | 2 | 37.1 | 7.3 | - | 44.4 | 130 900 |
| Jelgavas 9 | A | 40 | 3 | 2 | 43.8 | 3.2 | - | 47 | 161 900 |
| Jelgavas 9 | A | 41 | 3 | 4 | 74.3 | 9.4 | - | 83.7 | REZERVĒTS |
| Jelgavas 9 | A | 42 | 3 | 2 | 37.1 | 3.2 | - | 40.3 | 134 900 |
| Jelgavas 9 | A | 43 | 3 | 3 | 54.6 | 6.6 | - | 61.2 | 182 900 |
| Jelgavas 9 | A | 44 | 3 | 3 | 54.6 | 3.3 | - | 57.9 | 192 900 |
| Jelgavas 9 | A | 45 | 3 | 2 | 47 | 7 | - | 54 | 151 900 |
| Jelgavas 9 | A | 46 | 3 | 3 | 61.3 | 4.6 | - | 65.9 | 208 900 |
| Jelgavas 9 | A | 47 | 3 | 2 | 37.7 | 5.5 | - | 43.2 | 139 900 |
| Jelgavas 9 | A | 48 | 3 | 3 | 64.3 | 7.3 | - | 71.6 | 219 900 |
| Jelgavas 9 | A | 49 | 3 | 4 | 80.7 | 15.6 | - | 96.3 | 271 900 |
| Jelgavas 9 | A | 50 | 3 | 2 | 39.4 | 4.9 | - | 44.3 | 141 900 |
| Jelgavas 9 | A | 51 | 3 | 3 | 63.6 | 3.5 | - | 67.1 | 208 900 |
| Jelgavas 9 | A | 52 | 3 | 1 | 27.9 | 4 | - | 31.9 | 99 900 |
| Jelgavas 9 | A | 53 | 3 | 1 | 27.9 | 4 | - | 31.9 | 97 900 |
| Jelgavas 9 | A | 54 | 3 | 1 | 27.9 | - | - | 27.9 | 99 900 |
| Jelgavas 9 | A | 55 | 3 | 4 | 79.1 | 5.3 | - | 84.4 | 271 900 |
| Jelgavas 9 | A | 56 | 4 | 2 | 48.7 | 4 | - | 52.7 | 157 900 |
| Jelgavas 9 | A | 57 | 4 | 3 | 58.7 | 3.2 | - | 61.9 | 207 900 |
| Jelgavas 9 | A | 58 | 4 | 3 | 54.8 | 3.2 | - | 58 | 201 900 |
| Jelgavas 9 | A | 59 | 4 | 3 | 54.6 | 6.6 | - | 61.2 | 206 900 |
| Jelgavas 9 | A | 60 | 4 | 2 | 37.1 | 3.2 | - | 40.3 | 139 900 |
| Jelgavas 9 | A | 61 | 4 | 2 | 43.8 | 5.7 | - | 49.5 | 172 900 |
| Jelgavas 9 | A | 62 | 4 | 3 | 58.5 | 14.5 | - | 73 | REZERVĒTS |
| Jelgavas 9 | A | 63 | 4 | 2 | 37.1 | 7 | - | 44.1 | 144 900 |
| Jelgavas 9 | A | 64 | 4 | 3 | 54.6 | 3.2 | - | 57.8 | 196 900 |
| Jelgavas 9 | A | 65 | 4 | 3 | 54.6 | 6.6 | - | 61.2 | 206 900 |
| Jelgavas 9 | A | 66 | 4 | 2 | 47 | 3.2 | - | 50.2 | 163 900 |
| Jelgavas 9 | A | 67 | 4 | 3 | 61.3 | 6.4 | - | 67.7 | 223 900 |
| Jelgavas 9 | A | 68 | 4 | 2 | 37.7 | 3.8 | - | 41.5 | 149 900 |
| Jelgavas 9 | A | 69 | 4 | 3 | 64.3 | 9.6 | - | 73.9 | 236 900 |
| Jelgavas 9 | A | 70 | 4 | 4 | 80.7 | 15 | - | 95.7 | 292 900 |
| Jelgavas 9 | A | 71 | 4 | 2 | 39.4 | 3.5 | - | 42.9 | 151 900 |
| Jelgavas 9 | A | 72 | 4 | 3 | 63.6 | 4.9 | - | 68.5 | 225 900 |
| Jelgavas 9 | A | 73 | 4 | 1 | 27.9 | 4 | - | 31.9 | 106 900 |
| Jelgavas 9 | A | 74 | 4 | 1 | 27.9 | - | - | 27.9 | 104 900 |
| Jelgavas 9 | A | 75 | 4 | 1 | 27.9 | 4 | - | 31.9 | 106 900 |
| Jelgavas 9 | A | 76 | 4 | 4 | 7.1 | 9 | - | 88.1 | 291 900 |
| Jelgavas 9 | A | 77 | 5 | 2 | 48.7 | 4 | - | 52.7 | 159 900 |
| Jelgavas 9 | A | 78 | 5 | 3 | 58.7 | 3.2 | - | 61.9 | 216 900 |
| Jelgavas 9 | A | 79 | 5 | 3 | 54.8 | 6.6 | - | 61.4 | REZERVĒTS |
| Jelgavas 9 | A | 80 | 5 | 3 | 54.6 | 3.2 | - | 57.8 | 214 900 |
| Jelgavas 9 | A | 81 | 5 | 2 | 37.1 | 7.3 | - | 44.4 | 145 900 |
| Jelgavas 9 | A | 82 | 5 | 5 | 91.1 | 14.5 | - | 105.6 | 339 900 |
| Jelgavas 9 | A | 83 | 5 | 3 | 65.6 | 24.8 | - | 90.4 | 279 900 |
| Jelgavas 9 | A | 84 | 5 | 3 | 54.6 | 3.3 | - | 57.9 | 214 900 |
| Jelgavas 9 | A | 85 | 5 | 2 | 47 | 7 | - | 54 | 169 900 |
| Jelgavas 9 | A | 86 | 5 | 3 | 61.3 | 4.6 | - | 65.9 | 232 900 |
| Jelgavas 9 | A | 87 | 5 | 2 | 37.7 | 5.5 | - | 43.2 | 155 900 |
| Jelgavas 9 | A | 88 | 5 | 3 | 54.3 | 7.3 | - | 61.6 | 245 900 |
| Jelgavas 9 | A | 89 | 5 | 4 | 80.7 | 15.6 | - | 96.3 | 304 900 |
| Jelgavas 9 | A | 90 | 5 | 2 | 39.4 | 4.9 | - | 44.3 | 157 900 |
| Jelgavas 9 | A | 91 | 5 | 3 | 63.6 | 3.5 | - | 67.1 | 234 900 |
| Jelgavas 9 | A | 92 | 5 | 1 | 27.9 | 4 | - | 31.9 | 109 900 |
| Jelgavas 9 | A | 93 | 5 | 1 | 27.9 | 4 | - | 31.9 | 109 900 |
| Jelgavas 9 | A | 94 | 5 | 1 | 27.9 | - | - | 27.9 | 106 900 |
| Jelgavas 9 | A | 95 | 5 | 4 | 63.7 | 14.7 | - | 78.4 | REZERVĒTS |
| Jelgavas 9 | A | 96 | 6 | 2 | 48.7 | 4 | - | 52.7 | 165 900 |
| Jelgavas 9 | A | 97 | 6 | 3 | 58.7 | 3.2 | - | 61.9 | 231 900 |
| Jelgavas 9 | A | 98 | 6 | 3 | 54.8 | 3.2 | - | 58 | 226 900 |
| Jelgavas 9 | A | 99 | 6 | 5 | 89.6 | 34.7 | 30.9 | 124.3 | 394 900 |
| Jelgavas 9 | A | 100 | 6 | 3 | 66.7 | 43.9 | 21.1 | 110.6 | 299 900 |
| Jelgavas 9 | A | 101 | 6 | 4 | 80.5 | 24.8 | - | 105.3 | 339 900 |
| Jelgavas 9 | A | 102 | 6 | 3 | 61.3 | 6.4 | - | 67.7 | 247 900 |
| Jelgavas 9 | A | 103 | 6 | 2 | 37.7 | 3.8 | - | 41.5 | 165 900 |
| Jelgavas 9 | A | 104 | 6 | 3 | 64.3 | 9.6 | - | 73.9 | REZERVĒTS |
| Jelgavas 9 | A | 105 | 6 | 4 | 80.7 | 15 | - | 95.7 | 349 900 |
| Jelgavas 9 | A | 106 | 6 | 2 | 39.4 | 3.5 | - | 42.9 | 173 900 |
| Jelgavas 9 | A | 107 | 6 | 3 | 63.6 | 4.9 | - | 68.5 | 255 900 |
| Jelgavas 9 | A | 108 | 6 | 5 | 89.2 | 52 | 34.3 | 141.2 | 399 900 |
| Jelgavas 9 | A | 109 | 7 | 2 | 48.7 | 4.9 | - | 53.6 | 174 900 |
| Jelgavas 9 | A | 110 | 7 | 5 | 92.4 | 21.1 | - | 113.5 | 409 900 |
| Jelgavas 9 | A | 111 | 7 | 4 | 78.5 | 24.8 | - | 103.3 | 349 900 |
| Jelgavas 9 | A | 112 | 7 | 3 | 58.1 | 13.4 | - | 71.5 | 258 900 |
| Jelgavas 9 | A | 113 | 7 | 2 | 37.7 | 5.4 | - | 43.1 | 174 900 |
| Jelgavas 9 | A | 114 | 7 | 3 | 64.3 | 7.3 | - | 71.6 | 279 900 |
| Jelgavas 9 | A | 115 | 7 | 4 | 80.7 | 15.6 | - | 96.3 | 359 900 |
| Jelgavas 9 | A | 116 | 7 | 2 | 39.4 | 4.8 | - | 44.2 | 184 900 |
| Jelgavas 9 | A | 117 | 7 | 5 | 91.5 | 42.8 | 35 | 134.3 | 419 900 |
Autostāvvieta
24 900 €
Noliktavas telpas
6 900 – 9 900 €
Privāta terase
19 900 €
Attīstītājs patur tiesības veikt pamatotas izmaiņas plānojumos un cenās.