Возможность онлайн-бронирования с просмотром апартаментов крупным планом.
| Адрес | Квартира | Комнаты | Внутренняя площадь m² | Терраса | Сауна | Личный сад | Общая площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом 1 | 1 | 5 | 101.7 | 24 | ДА | 476.6 | 125.7 | 304 900 € |
| Дом 1 | 2 | 5 | 101.4 | 24 | - | 69.8 | 125.4 | Забронировано |
| Дом 1 | 3 | 5 | 101.5 | 24 | - | 62.4 | 125.5 | 274 900 € |
| Дом 1 | 4 | 5 | 101.7 | 24 | ДА | 59.0 | 125.7 | 284 900 € |
| Дом 1 | 5 | 5 | 103.5 | 24 | ДА | 557.2 | 127.5 | 309 900 € |
Девелоперы оставляют за собой право вносить в планы и цены обоснованные изменения.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ
- Большая терраса
- Охлаждение
- Камин
- Зарядка электромобиля