Возможность онлайн-бронирования с просмотром апартаментов крупным планом.
| Адрес | Квартира | Этаж | Комнаты | Внутренняя площадь m² | Балкон/терраса | Сауна | Личный сад | Общая площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом 1 | 1 | - | 5 | 101.7 | 24 | ДА | 476.6 | 125.7 | 304 900 € |
| Дом 1 | 2 | - | 5 | 101.4 | 24 | - | 69.8 | 125.4 | Забронировано |
| Дом 1 | 3 | - | 5 | 101.5 | 24 | - | 62.4 | 125.5 | 274 900 € |
| Дом 1 | 4 | - | 5 | 101.7 | 24 | ДА | 59.0 | 125.7 | 284 900 € |
| Дом 1 | 5 | - | 5 | 103.5 | 24 | ДА | 557.2 | 127.5 | 309 900 € |
| Дом 2 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 25.8 | - | 127.9 | 113.3 | 262 900 € |
| Дом 2 | 2 | 1 | 2 | 42 | 17.5 | - | 27.2 | 59.5 | Продано |
| Дом 2 | 3 | 1 | 2 | 42.1 | 17.6 | - | 26.5 | 59.7 | Забронировано |
| Дом 2 | 4 | 1 | 4 | 70.8 | 24.9 | - | 159 | 95.7 | 230 900 € |
| Дом 2 | 5 | 1 | 3 | 56.6 | 8.9 | - | 100.8 | 65.5 | Продано |
| Дом 2 | 6 | 1 | 3 | 60.2 | 26.4 | - | 85.2 | 86.6 | Продано |
| Дом 2 | 7 | 1 | 4 | 73.7 | 19.5 | - | 56.1 | 93.2 | Продано |
| Дом 2 | 8 | 2 | 3 | 59.9 | 7.3 | - | - | 67.2 | Продано |
| Дом 2 | 9 | 2 | 3 | 56.6 | 10.6 | - | - | 67.2 | Продано |
| Дом 2 | 10 | 2 | 4 | 70.5 | 7.3 | - | - | 77.8 | 220 900 € |
| Дом 2 | 11 | 2 | 2 | 41.9 | 5.8 | - | - | 47.7 | Продано |
| Дом 2 | 12 | 2 | 2 | 41.8 | 5.8 | - | - | 47.6 | Продано |
| Дом 2 | 13 | 2 | 4 | 76.5 | 7.3 | - | - | 83.8 | 225 900 € |
| Дом 2 | 14 | 2 | 3 | 61.4 | 10.5 | - | - | 71.9 | Продано |
| Дом 2 | 15 | 2 | 5 | 86.7 | 10.5 | - | - | 97.2 | 237 900 € |
| Дом 2 | 16 | 2 | 4 | 73.7 | 5.4 | - | - | 79.1 | 210 900 € |
| Дом 2 | 17 | 3 | 3 | 59.8 | 7.8 | - | - | 67.6 | 172 900 € |
| Дом 2 | 18 | 3 | 3 | 56.6 | 10.5 | - | - | 67.1 | Продано |
| Дом 2 | 19 | 3 | 4 | 70.4 | 7.3 | - | - | 77.7 | 230 900 € |
| Дом 2 | 20 | 3 | 2 | 41.8 | 5.8 | - | - | 47.6 | Продано |
| Дом 2 | 21 | 3 | 2 | 41.7 | 5.8 | - | - | 47.5 | Продано |
| Дом 2 | 22 | 3 | 4 | 76.4 | 7.3 | - | - | 83.7 | 230 900 € |
| Дом 2 | 23 | 3 | 3 | 61.4 | 10.5 | - | - | 71.9 | Продано |
| Дом 2 | 24 | 3 | 5 | 86.3 | 10.5 | - | - | 96.8 | 242 900 € |
| Дом 2 | 25 | 3 | 4 | 73.7 | 5.4 | - | - | 79.1 | 220 900 € |
| Дом 3 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 8.6 | - | 112 | 96.1 | 256 900 € |
| Дом 3 | 2 | 1 | 2 | 40.2 | 8.7 | - | 31.7 | 48.9 | 149 900 € |
| Дом 3 | 3 | 1 | 2 | 40.2 | 8.7 | - | 30 | 48.9 | 149 900 € |
| Дом 3 | 4 | 1 | 4 | 70.8 | - | - | 153.7 | 70.8 | 231 900 € |
| Дом 3 | 5 | 1 | 3 | 56.6 | 8.9 | - | 111.6 | 65.5 | 195 900 € |
| Дом 3 | 6 | 1 | 3 | 60.2 | 15.5 | - | 84.7 | 75.7 | 199 900 € |
| Дом 3 | 7 | 1 | 4 | 73.7 | 11.1 | - | 47.4 | 84.8 | 229 900 € |
| Дом 3 | 8 | 2 | 3 | 59.9 | 7.3 | - | - | 67.2 | 189 900 € |
| Дом 3 | 9 | 2 | 3 | 56.6 | 10.6 | - | - | 67.2 | 189 900 € |
| Дом 3 | 10 | 2 | 4 | 70.5 | 7.3 | - | - | 77.8 | 223 900 € |
| Дом 3 | 11 | 2 | 2 | 41.8 | 5.8 | - | - | 47.6 | 143 900 € |
| Дом 3 | 12 | 2 | 2 | 41.8 | 5.8 | - | - | 47.6 | 143 900 € |
| Дом 3 | 13 | 2 | 4 | 76.5 | 7.3 | - | - | 83.8 | 229 900 € |
| Дом 3 | 14 | 2 | 3 | 61.4 | 10.5 | - | - | 71.9 | 185 900 € |
| Дом 3 | 15 | 2 | 5 | 86.7 | 10.5 | - | - | 97.2 | 250 900 € |
| Дом 3 | 16 | 2 | 4 | 73.8 | 5.4 | - | - | 79.2 | 222 900 € |
| Дом 3 | 17 | 3 | 3 | 59.8 | 7.3 | - | - | 67.1 | 190 900 € |
| Дом 3 | 18 | 3 | 3 | 56.6 | 10.5 | - | - | 67.1 | 181 900 € |
| Дом 3 | 19 | 3 | 4 | 70.4 | 7.3 | - | - | 77.7 | 233 900 € |
| Дом 3 | 20 | 3 | 2 | 41.8 | 5.8 | - | - | 47.6 | 147 900 € |
| Дом 3 | 21 | 3 | 2 | 41.6 | 5.8 | - | - | 47.4 | 147 900 € |
| Дом 3 | 22 | 3 | 4 | 76.4 | 7.3 | - | - | 83.7 | 234 900 € |
| Дом 3 | 23 | 3 | 3 | 61.4 | 10.5 | - | - | 71.9 | 191 900 € |
| Дом 3 | 24 | 3 | 5 | 86.3 | 10.5 | - | - | 96.8 | 255 900 € |
| Дом 3 | 25 | 3 | 4 | 73.8 | 5.4 | - | - | 79.2 | 232 900 € |
Девелоперы оставляют за собой право вносить в планы и цены обоснованные изменения.
ПАРКОВКА только квартиры
- Парковочное место 7900 €
КЛАДОВАЯ только квартиры
- 1,9 m² 5900 €
- 2,5-2,7 m² 6900 €
- 3,0-4,0 m² 7900 €
- 5+ m² 9900 €
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ
- Большая терраса
- Охлаждение
- Камин
- Зарядка электромобиля