Возможность онлайн-бронирования с просмотром апартаментов крупным планом.
| Адрес | Квартира | Комнаты | Внутренняя площадь m² | Терраса | Сауна | Личный сад | Общая площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом 5 | 1 | 5 | 101.7 | 24 | ДА | 487.8 | 125.7 | 329 900 € |
| Дом 5 | 2 | 5 | 101.4 | 24 | - | 132.2 | 125.4 | 294 900 € |
| Дом 5 | 3 | 5 | 101.5 | 24 | - | 133.1 | 125.5 | 289 900 € |
| Дом 5 | 4 | 5 | 101.7 | 24 | ДА | 141.7 | 125.7 | 299 900 € |
| Дом 5 | 5 | 5 | 103.5 | 24 | ДА | 254.5 | 127.5 | 324 900 € |
No apartments match the selected filters
Девелоперы оставляют за собой право вносить в планы и цены обоснованные изменения.
ПАРКОВКА
Два парковочных места включены в цену
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ
- Большая терраса
- Охлаждение
- Камин
- Зарядка электромобиля