| Adrese | Dzīvoklis | Stāvs | Istabas | Platība | Balkons / Terase |
Kopējā platība |
Cena |
|---|
| Adrese | Dzīvoklis | Stāvs | Istabas | Platība | Balkons / Terase |
Kopējā platība |
Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ēka | Komerctelpa 1 | 1 | - | 61.2 | - | 61.2 | 164 900 |
| 2 ēka | Komerctelpa 2 | 1 | - | 51.5 | - | 51.5 | 159 900 |
| 2 ēka | Komerctelpa 3 | 1 | - | 64.4 | - | 64.4 | 194 900 |
| 2 ēka | 56 | 1 | 2 | 40.8 | 24.2 | 65 | 159 900 |
| 2 ēka | 57 | 1 | 2 | 41 | 24.2 | 65.2 | 169 900 |
| 2 ēka | 58 | 2 | 3 | 57.9 | 14.9 + 7.2 | 80 | 202 900 |
| 2 ēka | 59 | 2 | 3 | 63.5 | 3.4 + 15 | 81.9 | 174 900 |
| 2 ēka | 60 | 2 | 2 | 40 | 7.2 | 47.2 | 142 900 |
| 2 ēka | 61 | 2 | 2 | 42.4 | 7.2 | 49.6 | 149 900 |
| 2 ēka | 62 | 2 | 4 | 86.7 | 7.2 + 6.3 + 7.2 | 107.4 | 294 900 |
| 2 ēka | 63 | 2 | 3 | 58.2 | 7.2 + 14.9 | 80.3 | 209 900 |
| 2 ēka | 64 | 2 | 2 | 40.2 | 7.2 | 47.4 | 159 900 |
| 2 ēka | 65 | 3 | 3 | 57.9 | 7.2 + 14.9 | 80 | 209 900 |
| 2 ēka | 66 | 3 | 3 | 63.5 | 3.4 + 15 | 81.9 | 181 900 |
| 2 ēka | 67 | 3 | 2 | 40 | 7.2 | 47.2 | 147 900 |
| 2 ēka | 68 | 3 | 2 | 42.4 | 7.2 | 49.6 | 155 900 |
| 2 ēka | 69 | 3 | 4 | 86.7 | 7.2 + 6.3 + 7.2 | 107.4 | 304 900 |
| 2 ēka | 70 | 3 | 3 | 58.2 | 7.2 + 14.9 | 80.3 | 217 900 |
| 2 ēka | 71 | 3 | 2 | 40.2 | 7.2 | 47.4 | 167 900 |
| 2 ēka | 72 | 4 | 3 | 57.9 | 7.2 + 14.9 | 80 | 219 900 |
| 2 ēka | 73 | 4 | 3 | 63.5 | 3.4 + 15 | 81.9 | 189 900 |
| 2 ēka | 74 | 4 | 2 | 40 | 7.2 | 47.2 | 153 900 |
| 2 ēka | 75 | 4 | 2 | 42.4 | 7.2 | 49.6 | 161 900 |
| 2 ēka | 76 | 4 | 4 | 86.7 | 7.2 + 6.3 + 7.2 | 107.4 | 314 900 |
| 2 ēka | 77 | 4 | 3 | 58.2 | 7.2 + 14.9 | 80.3 | 224 900 |
| 2 ēka | 78 | 4 | 2 | 40.2 | 7.2 | 47.4 | 172 900 |
| 2 ēka | 79 | 5 | 3 | 57.9 | 7.2 + 14.9 | 80 | 236 900 |
| 2 ēka | 80 | 5 | 3 | 63.5 | 3.4 + 15 | 81.9 | 199 900 |
| 2 ēka | 81 | 5 | 2 | 40 | 7.2 | 47.2 | 162 900 |
| 2 ēka | 82 | 5 | 2 | 42.4 | 7.2 | 49.6 | 169 900 |
| 2 ēka | 83 | 5 | 4 | 86.7 | 7.2 + 6.3 + 7.2 | 107.4 | 335 900 |
| 2 ēka | 84 | 5 | 3 | 58.2 | 7.2 + 14.9 | 80.3 | 239 900 |
| 2 ēka | 85 | 5 | 2 | 40.2 | 7.2 | 47.4 | 179 900 |
| 2 ēka | 86 | 6 | 4 | 86 | 15 + 7.3 + 3.5 | 111.8 | 419 900 |
| 2 ēka | 87 | 6 | 5 | 100.6 | 14.9 + 7.2 + 65.4 | 188.1 | 439 900 |
Autostāvvieta
2,5 m – 33 900€
2,7 m – 36 900€
Noliktava
5 900 – 8 900 €
* Attīstītājs patur tiesības veikt pamatotas izmaiņas plānos un cenās.