| Adrese | Dzīvoklis | Stāvs | Istabas | Platība | Balkons / Terase |
Kopējā platība |
Cena |
|---|
| Adrese | Dzīvoklis | Stāvs | Istabas | Platība | Balkons / Terase |
Kopējā platība |
Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ēka | 88 | 1 | 4 | 85.2 | 18 | 103.2 | 306 900 |
| 3 ēka | 89 | 1 | 4 | 86.2 | 7.3 | 93.5 | 296 900 |
| 3 ēka | 90 | 1 | 3 | 57.9 | 7.3 + 7.3 | 72.5 | 210 900 |
| 3 ēka | 91 | 1 | 2 | 40.3 | 7.3 | 47.6 | 157 900 |
| 3 ēka | 92 | 2 | 3 | 57.9 | 7.2 + 14.9 | 80 | 234 900 |
| 3 ēka | 93 | 2 | 3 | 63.5 | 3.4 + 15 | 81.9 | 256 900 |
| 3 ēka | 94 | 2 | 2 | 40 | 7.2 | 47.2 | 163 900 |
| 3 ēka | 95 | 2 | 2 | 42.4 | 7.2 | 49.6 | 173 900 |
| 3 ēka | 96 | 2 | 4 | 86.7 | 7.2 + 6.3 + 7.2 | 107.4 | 323 900 |
| 3 ēka | 97 | 2 | 3 | 58.2 | 7.2 + 14.9 | 80.3 | 230 900 |
| 3 ēka | 98 | 2 | 3 | 40.2 | 7.2 | 47.4 | 163 900 |
| 3 ēka | 99 | 3 | 3 | 57.9 | 7.2 + 14.9 | 80 | 236 900 |
| 3 ēka | 100 | 3 | 3 | 63.5 | 3.4 + 15 | 81.9 | 259 900 |
| 3 ēka | 101 | 3 | 2 | 40 | 7.2 | 47.2 | 168 900 |
| 3 ēka | 102 | 3 | 2 | 42.4 | 7.2 | 49.6 | 178 900 |
| 3 ēka | 103 | 3 | 2 | 86.7 | 7.2 + 6.3 + 7.2 | 107.4 | 334 900 |
| 3 ēka | 104 | 3 | 3 | 58.2 | 7.2 + 14.9 | 80.3 | 237 900 |
| 3 ēka | 105 | 3 | 2 | 40.2 | 7.2 | 47.4 | 168 900 |
| 3 ēka | 106 | 4 | 4 | 86 | 7.3 + 15 + 3.5 | 111.8 | 360 900 |
| 3 ēka | 107 | 4 | 3 | 100.6 | 14.9 + 7.2 + 65.4 | 188.1 | 546 900 |
Autostāvvieta
2,5 m – 33 900€
2,7 m – 36 900€
Noliktava
5 900 – 8 900 €
* Attīstītājs patur tiesības veikt pamatotas izmaiņas plānos un cenās.