| Adrese | Dzīvoklis | Stāvi | Istabas | Platība | Terase | Pagalms | Court- yard |
Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudzupuķu iela 8 | 1 | 2 | 5 | 112 | 26.4 | 76.9 | 314 900 eur | |
| Rudzupuķu iela 8 | 2 | 2 | 5 | 99.3 | 24 | 40.6 | 279 900 eur | |
| Rudzupuķu iela 8 | 3 | 2 | 5 | 99.3 | 24 | 42.9 | 279 900 eur | |
| Rudzupuķu iela 8 | 4 | 2 | 5 | 99.3 | 24 | 37.5 | 279 900 eur | |
| Rudzupuķu iela 8 | 5 | 2 | 5 | 99.3 | 24 | 50.6 | 279 900 eur | |
| Rudzupuķu iela 8 | 6 | 2 | 5 | 99.3 | 24 | 63.6 | 279 900 eur | |
| Rudzupuķu iela 8 | 7 | 2 | 5 | 99.3 | 24 | 76.6 | 279 900 eur | |
| Rudzupuķu iela 8 | 8 | 2 | 5 | 99.3 | 24 | 89.6 | 279 900 eur | |
| Rudzupuķu iela 8 | 9 | 2 | 5 | 99.3 | 24 | 157.9 | 307 900 eur |
*Izstrādātājam ir tiesības veikt pamatotas izmaiņas iesniegtajos plānos.
Mēs piedāvājam arī ilgtermiņa īres iespēju. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk.