| DzīvoklisDzīvoklis | Stāvs | Istabas | Platība m² | Balkons/ terase m² |
Privātais dārzs m² | Kopējā platība m² |
Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 50.1 | 16.6 | - | 66.7 | 149 900 |
| 2 | 0 | 4 | 88.2 | 14.8 | - | 103 | 249 900 |
| 3 | 1 | 3 | 62.3 | 12 | 25 | 74.3 | 182 900 |
| 4 | 1 | 3 | 61.9 | 12 | 29 | 73.9 | 182 900 |
| 5 | 1 | 2 | 42.2 | - | - | 42.2 | 122 900 |
| 6 | 1 | 2 | 42.2 | - | - | 42.2 | 122 900 |
| 7 | 1 | 3 | 61.1 | 7.8 | - | 68.9 | 178 900 |
| 8 | 1 | 4 | 88.2 | 9 | - | 97.2 | 247 900 |
| 9 | 1 | 2 | 49.8 | 8.3 | - | 58.1 | 139 900 |
| 10 | 2 | 3 | 62.3 | 6.4 | - | 68.7 | 182 900 |
| 11 | 2 | 3 | 61.9 | 7.1 | - | 69 | 183 900 |
| 12 | 2 | 2 | 42.2 | 8.5 | - | 50.7 | Rezervēts |
| 13 | 2 | 2 | 42.2 | 5.1 | - | 47.3 | 129 900 |
| 14 | 2 | 3 | 61.1 | 9.3 | - | 70.4 | 184 900 |
| 15 | 2 | 4 | 88.4 | 7.2 | - | 95.4 | 255 900 |
| 16 | 2 | 2 | 49.8 | 8.3 | - | 58.1 | 143 900 |
| 17 | 3 | 3 | 62.3 | 6.3 | - | 68.6 | 193 900 |
| 18 | 3 | 3 | 61.9 | 6.3 | - | 68.2 | Rezervēts |
| 19 | 3 | 2 | 42.2 | 5.1 | - | 47.3 | 134 900 |
| 20 | 3 | 2 | 42.2 | 8.5 | - | 50.7 | 137 900 |
| 21 | 3 | 3 | 61.1 | 7.8 | - | 68.9 | 189 900 |
| 22 | 3 | 4 | 88.2 | 8.9 | - | 97.1 | 263 900 |
| 23 | 3 | 2 | 49.8 | 8.3 | - | 58.1 | 148 900 |
| 24 | 4 | 3 | 62.3 | 6.4 | - | 68.7 | 200 900 |
| 25 | 4 | 3 | 61.9 | 7.1 | - | 69 | 201 900 |
| 26 | 4 | 2 | 42.2 | 8.5 | - | 50.7 | Pārdots |
| 27 | 4 | 2 | 42.2 | 5.1 | - | 47.3 | 142 900 |
| 28 | 4 | 3 | 61.1 | 9.3 | - | 70.4 | 196 900 |
| 29 | 4 | 4 | 88.2 | 7.2 | - | 95.4 | 273 900 |
| 30 | 4 | 2 | 49.8 | 8.3 | - | 58.1 | 154 900 |
| 31 | 5 | 3 | 62.3 | 6.3 | - | 68.6 | 208 900 |
| 32 | 5 | 3 | 61.9 | 6.3 | - | 68.2 | 208 900 |
| 33 | 5 | 2 | 42.2 | 5.1 | - | 47.3 | 147 900 |
| 34 | 5 | 2 | 42.2 | 8.5 | - | 50.7 | 147 900 |
| 35 | 5 | 3 | 61.1 | 7.8 | - | 68.9 | 204 900 |
| 36 | 5 | 4 | 88.2 | 8.9 | - | 97.1 | 284 900 |
| 37 | 5 | 2 | 49.8 | 8.3 | - | 58.1 | 160 900 |
| 38 | 6 | 3 | 62.3 | 6.4 | - | 68.7 | 217 900 |
| 39 | 6 | 3 | 61.9 | 7.1 | - | 69 | 218 900 |
| 40 | 6 | 2 | 42.2 | 8.5 | - | 50.7 | 153 900 |
| 41 | 6 | 2 | 42.2 | 5.1 | - | 47.3 | 153 900 |
| 42 | 6 | 3 | 61.1 | 9.3 | - | 70.4 | 213 900 |
| 43 | 6 | 4 | 88.2 | 7.2 | - | 95.4 | 297 900 |
| 44 | 6 | 2 | 49.8 | 8.3 | - | 58.1 | 167 900 |
* Display suite
** Penthouse
Pazemes autostāvvieta 17,900€
Premium pazemes autostāvvieta ar elektriskās uzlādes gatavību 19 900€
Noliktavas
- 1,8-2,3 m2 5900€
- 2,4-2,9 m2 6900€
- 3,0-3,4 m2 7900€
- 3,5-3,9 m2 8900€
- 4,0-… m2 9900€
Attīstītāji patur tiesības veikt pamatotas izmaiņas plānos un cenās.