| DzīvoklisDzīvoklis | Stāvs | Istabas | Platība m² | Balkons/ terase m² |
Privātais dārzs m² | Kopējā platība m² |
Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 49.7 | 12 | 26 | 61.7 | 139 900 |
| 46 | 1 | 4 | 92.8 | 22 | 102 | 114.8 | 261 900 |
| 47 | 1 | 3 | 65.1 | 22 | 25 | 87.1 | 188 900 |
| 48 | 1 | 2 | 42.2 | 12 | 26 | 54.2 | 131 900 |
| 49 | 1 | 3 | 42.2 | 12 | 36 | 54.2 | Rezervēts |
| 50 | 1 | 3 | 65.2 | 22 | 45 | 87.2 | 193 900 |
| 51 | 1 | 2 | 54.5 | 22 | 48 | 76.5 | 149 900 |
| 52 | 2 | 2 | 49.7 | 5.8 | - | 55.5 | 147 900 |
| 53 | 2 | 4 | 92.8 | 8.9 | - | 101.7 | 270 900 |
| 54 | 2 | 3 | 65.1 | 8.9 | - | 74 | 199 900 |
| 55 | 2 | 2 | 42.2 | 5.8 | - | 48 | 135 900 |
| 56 | 2 | 2 | 42.2 | 5.8 | - | 48 | 135 900 |
| 57 | 2 | 3 | 65.2 | 8.9 | - | 74.1 | 199 900 |
| 58 | 2 | 3 | 65.3 | 8.9 | - | 74.2 | 188 900 |
| 59 | 3 | 2 | 49.7 | 5.8 | - | 55.5 | 152 900 |
| 60 | 3 | 4 | 92.8 | 9.9 | - | 102.7 | 278 900 |
| 61 | 3 | 3 | 65.1 | 9.9 | - | 75 | Rezervēts |
| 62 | 3 | 2 | 42.2 | 5.8 | - | 48 | 139 900 |
| 63 | 3 | 3 | 42.2 | 5.8 | - | 48 | 139 900 |
| 64 | 3 | 3 | 65.2 | 9.9 | - | 75.1 | Rezervēts |
| 65 | 3 | 3 | 65.3 | 9.9 | - | 75.2 | 199 900 |
| 66 | 4 | 3 | 49.7 | 5.8 | - | 55.5 | 156 900 |
| 67 | 4 | 3 | 92.8 | 8.9 | - | 101.7 | 287 900 |
| 68 | 4 | 2 | 65.1 | 8.9 | - | 74 | 211 900 |
| 69 | 4 | 2 | 42.2 | 5.8 | - | 48 | 143 900 |
| 70 | 4 | 3 | 42.2 | 5.8 | - | 48 | Rezervēts |
| 71 | 4 | 3 | 65.2 | 8.9 | - | 74.1 | 211 900 |
| 72 | 4 | 3 | 65.3 | 8.9 | - | 74.2 | 205 900 |
| 73 | 5 | 2 | 49.7 | 5.8 | - | 55.5 | 162 900 |
| 74 | 5 | 4 | 92.8 | 9.9 | - | 102.7 | 298 900 |
| 75 | 5 | 3 | 65.1 | 9.9 | - | 75 | 219 900 |
| 76 | 5 | 2 | 42.2 | 5.8 | - | 48 | 148 900 |
| 77 | 5 | 3 | 42.2 | 5.8 | - | 48 | 148 900 |
| 78 | 5 | 3 | 65.2 | 9.9 | - | 75.1 | 219 900 |
| 79 | 5 | 3 | 65.3 | 9.9 | - | 75.2 | 214 900 |
| 80 | 6 | 3 | 49.7 | 5.8 | - | 55.5 | 168 900 |
| 81 | 6 | 3 | 92.8 | 8.9 | - | 101.7 | 310 900 |
| 82 | 6 | 2 | 65.1 | 8.9 | - | 74 | 227 900 |
| 83 | 6 | 2 | 42.2 | 5.8 | - | 48 | 153 900 |
| 84 | 6 | 3 | 42.2 | 5.8 | - | 48 | 153 900 |
| 85 | 6 | 3 | 65.2 | 8.9 | - | 74.1 | 227 900 |
| 86 | 6 | 3 | 65.3 | 8.9 | - | 74.2 | 222 900 |
| 87 | 7 | 5 | 128.4 | 19.8 | - | 148.2 | 419 900 |
| 88 | 7 | 4 | 99.1 | 19.8 | - | 118.9 | 339 900 |
| 89 | 7 | 4 | 94.1 | 19.8 | - | 113.9 | 329 900 |
| 90 | 7 | 2 | 50.3 | 19.8 | - | 70.1 | 173 900 |
* Display suite
** Penthouse
Pazemes autostāvvieta 17,900€
Premium pazemes autostāvvieta ar elektriskās uzlādes gatavību 19 900€
Noliktavas
- 1,8-2,3 m2 5900€
- 2,4-2,9 m2 6900€
- 3,0-3,4 m2 7900€
- 3,5-3,9 m2 8900€
- 4,0-… m2 9900€
Attīstītāji patur tiesības veikt pamatotas izmaiņas plānos un cenās.